當前位置:首頁 » 游戲排行 » 絕地逃亡全球票房統計
擴展閱讀
天成解說一個人的游戲 2021-03-16 21:51:02
打游戲什麼牌子顯卡好 2021-03-16 21:51:00

絕地逃亡全球票房統計

發布時間: 2021-03-03 14:49:36

⑴ 霍比特人3全球票房統計

《霍比特人:五軍之戰》

英文名稱:The Hobbit :The Battle of the Five Armies

北美票房:253,048,438美元(截止到內2015年02月10日)

海外票容房:686,400,000美元(截止到2015年02月08日)

全球票房:939,448,438美元

⑵ 威爾史密斯所有主演電影及其全球票房

主演:(從最老到最新的電影排列) 1絕地戰警(投資僅僅2300萬美元、由兩個三流演員主演、版二流導演執導的影片,權卻在美國本土收進了6580萬美元,在全球竟拿下了1億4千萬美元的票房,很成功,成為了好萊塢的奇跡) 2六度分離(影片沒有巨大影響力) 2獨立日(全美首映票房:50,228,264.00 (單位:美元) 全美累計票房:$306,169,268.00 (單位:美元) 海外累計票房:$507,000,000.00 (單位:美元) 3黑衣人 4國家公敵(全美票房超過1億美元) 5飆風戰警( 耗資:1億7千萬美元,票房:本土賺了1億1300萬,票房失敗) 6重返榮耀 7拳王阿里 8黑衣人2( 9絕地戰警2(拍片費用只有3000萬美元,影片還算成功) 10機械公敵 11全民情敵 12當幸福來敲門 13全民超人 14七磅

採納哦

⑶ 碟中諜1234部的全球票房

碟中諜1 全球累計票房1.81億美元,該影片於1996年5月22日在美國上映,這部電影於當年取得第三高的票房收入。

碟中諜2 全球累計票房2500萬美元,《碟中諜2》是由吳宇森執導,湯姆·克魯斯、多格雷·斯科特、桑迪·牛頓、文·瑞姆斯等主演的電影,於2000年5月24日在美國上映。

碟中諜3 全球累計票房8120萬美元,影片《碟中諜3》是2006年派拉蒙影業公司出品的一部動作電影,由J·J·艾布拉姆斯執導,湯姆·克魯斯、文·瑞姆斯、李美琪和菲利普·塞默·霍夫曼等聯袂出演。影片於2006年5月5日在美國上映。

碟中諜4 全球累計票房6.72億美元,於2011年12月16日在北美上映,於2012年1月28日在中國大陸上映。

四部全球累計共9.592億美元

(3)絕地逃亡全球票房統計擴展閱讀:

碟中諜目前出了六部,六部累計票房28億美元

《碟中諜》(又名:不可能的任務、職業特工隊)是由湯姆·克魯斯主演的系列動作電影,影片根據1968-1973年在美國CBS電視台播出的同名電視劇改編,故事圍繞美國「不可能的任務情報署(IMF)」展開。該情報署的特工都身手不凡,而且他們也擅長使用易容術,讓目標在不知情的情況下供出情報。

(3)絕地逃亡全球票房統計擴展閱讀:網路碟中諜系列


⑷ 全球電影票房沒人統計嗎

全球電影歷史票房-100
Rank Title Studio Worldwide Domestic / % Overseas / % Year
1.泰坦尼克Titanic Par. $1,845.00 $600.80 32.60% $1,244.20 67.40% 1997泰坦尼克
2.魔戒III 王者歸來 The Lord of the Rings: The Return of the King NL $1,118.90 $377.00 33.70% $741.90 66.30% 2003
3.哈利·波特與魔法石Harry Potter and the Sorcerer's Stone WB $976.50 $317.60 32.50% $658.90 67.50% 2001
4 魔戒二部曲:雙城奇謀The Lord of the Rings: The Two Towers NL $926.30 $341.80 36.90% $584.50 63.10% 2002
5 星戰前傳之魅影危機Star Wars: Episode I - The Phantom Menace Fox $924.30 $431.10 46.60% $493.20 53.40% 1999
6 怪物史萊克2Shrek 2 DW $920.70 $441.20 47.90% $479.40 52.10% 2004
7 侏羅紀公園Jurassic Park Uni. $914.70 $357.10 39.00% $557.60 61.00% 1993
8 哈利波特與火焰杯Harry Potter and the Goblet of Fire WB $892.20 $290.00 32.50% $602.20 67.50% 2005
9 哈利·波特與密室Harry Potter and the Chamber of Secrets WB $876.70 $262.00 29.90% $614.70 70.10% 2002
10 魔戒首部曲:魔戒現身The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring NL $871.40 $314.80 36.10% $556.60 63.90% 2001
11 海底總動員Finding Nemo BV $864.60 $339.70 39.30% $524.90 60.70% 2003
12 星戰前傳之西斯的復仇Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith Fox $848.80 $380.30 44.80% $468.50 55.20% 2005
13 蜘蛛俠Spider-Man Sony $821.70 $403.70 49.10% $418.00 50.90% 2002
14 獨立日Independence Day Fox $817.00 $306.20 37.50% $510.80 62.50% 1996
15 E.T.外星人E.T.: The Extra-Terrestrial Uni. $792.90 $435.10 54.90% $357.80 45.10% 1982
16 哈利·波特與阿茲卡班的逃犯Harry Potter and the Prisoner of Azkaban WB $789.80 $249.50 31.60% $540.30 68.40% 2004
17 獅子王The Lion King BV $783.80 $328.50 41.90% $455.30 58.10% 1994
18 蜘蛛俠2Spider-Man 2 Sony $783.80 $373.60 47.70% $410.20 52.30% 2004
19 星球大戰Star Wars Fox $775.40 $461.00 59.50% $314.40 40.50% 1977
20 納尼亞傳奇The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe BV $741.60 $291.70 39.30% $449.90 60.70% 2005
21 黑客帝國2:重裝上陣The Matrix Reloaded WB $738.60 $281.60 38.10% $457.00 61.90% 2003
22 阿甘正傳Forrest Gump Par. $677.40 $329.70 48.70% $347.70 51.30% 1994
23 靈異第六感The Sixth Sense BV $672.80 $293.50 43.60% $379.30 56.40% 1999
24 加勒比海盜Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl BV $653.90 $305.40 46.70% $348.50 53.30% 2003
25 星戰前傳之克隆人的進攻Star Wars: Episode II - Attack of the Clones Fox $649.40 $310.70 47.80% $338.70 52.20% 2002
26 超人總動員The Incredibles BV $631.40 $261.40 41.40% $370.00 58.60% 2004
27 失落的世界:侏羅紀公園The Lost World: Jurassic Park Uni. $618.60 $229.10 37.00% $389.60 63.00% 1997
28 耶穌受難記The Passion of the Christ NM $611.90 $370.80 60.60% $241.10 39.40% 2004
31 冰河世紀2:冰川融解Ice Age: The Meltdown Fox $593.80 $183.70 30.90% $410.10 69.10% 2006
29 世界之戰War of the Worlds Par. $591.40 $234.30 39.60% $357.10 60.40% 2005
30 黑超特警組Men in Black Sony $589.40 $250.70 42.50% $338.70 57.50% 1997
32 絕世天劫Armageddon BV $553.70 $201.60 36.40% $352.10 63.60% 1998
33 金剛King Kong Uni. $549.20 $218.10 39.70% $331.10 60.30% 2005
34 諜中諜2Mission: Impossible II Par. $545.90 $215.40 39.50% $330.50 60.50% 2000
35 後天 / 末日浩劫The Day After Tomorrow Fox $542.80 $186.70 34.40% $356.00 65.60% 2004
36 帝國反擊戰The Empire Strikes Back Fox $538.40 $290.50 54.00% $247.90 46.00% 1980
37 馬達加斯加Madagascar DW $528.40 $193.60 36.60% $334.80 63.40% 2005
38 怪物公司Monsters, Inc. BV $525.40 $255.90 48.70% $269.50 51.30% 2001
39 終結者2Terminator 2: Judgment Day TriS $519.80 $204.80 39.40% $315.00 60.60% 1991
40 拜見岳父大人2Meet the Fockers Uni. $516.50 $279.30 54.10% $237.30 45.90% 2004
41 人鬼情未了Ghost Par. $505.70 $217.60 43.00% $288.10 57.00% 1990
42 阿拉丁Aladdin BV $504.10 $217.40 43.10% $286.70 56.90% 1992
43 特洛伊Troy WB $497.40 $133.40 26.80% $364.00 73.20% 2004
44 龍卷風Twister WB $494.50 $241.70 48.90% $252.80 51.10% 1996
45 玩具總動員2Toy Story 2 BV $485.00 $245.90 50.70% $239.20 49.30% 1999
46 冒牌天神Bruce Almighty Uni. $484.60 $242.80 50.10% $241.70 49.90% 2003
47 怪物史萊克Shrek DW $484.40 $267.70 55.30% $216.70 44.70% 2001
48 搶救雷恩大兵Saving Private Ryan DW $481.80 $216.50 44.90% $265.30 55.10% 1998
49 史密斯夫婦 Mr. & Mrs. Smith Fox $478.20 $186.30 39.00% $291.90 61.00% 2005
50 小鬼當家Home Alone Fox $477.60 $285.80 59.80% $191.80 40.20% 1990
51 絕地大反擊Return of the Jedi Fox $475.10 $309.30 65.10% $165.80 34.90% 1983
52 查理和巧克力工廠Charlie and the Chocolate Factory WB $475.00 $206.50 43.50% $268.50 56.50% 2005
53 聖戰奇兵Indiana Jones and the Last Crusade Par. $474.20 $197.20 41.60% $277.00 58.40% 1989
54 大白鯊Jaws Uni. $470.70 $260.00 55.20% $210.70 44.80% 1975
55 風月俏佳人Pretty Woman BV $463.40 $178.40 38.50% $285.00 61.50% 1990
56 黑客帝國The Matrix WB $460.40 $171.50 37.20% $288.90 62.80% 1999
57 角鬥士Gladiator DW $457.60 $187.70 41.00% $269.90 59.00% 2000
58 最後武士The Last Samurai WB $456.80 $111.10 24.30% $345.60 75.70% 2003
59 諜中諜Mission: Impossible Par. $456.50 $181.00 39.60% $275.50 60.40% 1996
60 十一羅漢Ocean's Eleven WB $450.70 $183.40 40.70% $267.30 59.30% 2001
61 珍珠港Pearl Harbor BV $449.20 $198.50 44.20% $250.70 55.80% 2001
62 泰山Tarzan BV $448.20 $171.10 38.20% $277.10 61.80% 1999
63 黑超特警組2Men in Black II Sony $441.80 $190.40 43.10% $251.40 56.90% 2002
64 窈窕奶爸Mrs. Doubtfire Fox $441.20 $219.20 49.70% $222.00 50.30% 1993
65 驅魔人The Exorcist WB $441.10 $232.70 52.80% $208.40 47.20% 1973
66 終結者3:機器的覺醒Terminator 3: Rise of the Machines WB $433.40 $150.40 34.70% $283.00 65.30% 2003
67 盜墓迷城2The Mummy Returns Uni. $433.00 $202.00 46.70% $231.00 53.30% 2001
68 擇日而亡Die Another Day MGM $432.00 $160.90 37.30% $271.00 62.70% 2002
69 浩劫重生Cast Away Fox $429.60 $233.60 54.40% $196.00 45.60% 2000
70 黑客帝國3:矩陣革命The Matrix Revolutions WB $425.00 $139.30 32.80% $285.70 67.20% 2003
71 與狼共舞Dances With Wolves Orion $424.20 $184.20 43.40% $240.00 56.60% 1990
72 盜墓迷城The Mummy Uni. $415.90 $155.40 37.40% $260.50 62.60% 1999
73 蝙蝠俠Batman WB $411.30 $251.20 61.10% $160.20 38.90% 1989
74 保鏢The Bodyguard WB $410.90 $121.90 29.70% $289.00 70.30% 1992
75 靈異象限Signs BV $408.20 $228.00 55.80% $180.30 44.20% 2002
76 X戰警2X2: X-Men United Fox $406.40 $214.90 52.90% $191.50 47.10% 2003
77 亂世佳人Gone with the Wind MGM $400.20 $198.70 49.60% $201.50 50.40% 1939
78 火爆浪子Grease Par. $394.60 $188.40 47.70% $206.20 52.30% 1978
79 俠盜王子羅賓漢Robin Hood: Prince of Thieves WB $390.50 $165.50 42.40% $225.00 57.60% 1991
80 奪寶奇兵Raiders of the Lost Ark Par. $384.10 $242.40 63.10% $141.80 36.90% 1981
81 冰川時代Ice Age Fox $382.70 $176.40 46.10% $206.30 53.90% 2002
82 回到未來Back to the Future Uni. $381.10 $210.60 55.30% $170.50 44.70% 1985
83 哥斯拉Godzilla Sony $379.00 $136.30 36.00% $242.70 64.00% 1998
84 真實的謊言True Lies Fox $378.90 $146.30 38.60% $232.60 61.40% 1994
85 美女與野獸Beauty and the Beast BV $377.40 $171.40 45.40% $206.00 54.60% 1991
86 男人百分百What Women Want Par. $374.10 $182.80 48.90% $191.30 51.10% 2000
87 蝙蝠俠:開戰時刻Batman Begins WB $371.90 $205.30 55.20% $166.50 44.80% 2005
88 情迷索瑪莉There's Something About Mary Fox $369.90 $176.50 47.70% $193.40 52.30% 1998
89 亡命天涯The Fugitive WB $368.90 $183.90 49.80% $185.00 50.20% 1993
90 侏羅紀公園3Jurassic Park III Uni. $368.80 $181.20 49.10% $187.60 50.90% 2001
91 我的希臘婚禮My Big Fat Greek Wedding IFC $368.70 $241.40 65.50% $127.30 34.50% 2002
92 全民情敵Hitch Sony $368.10 $179.50 48.80% $188.60 51.20% 2005
93 諾丁山Notting Hill Uni. $363.90 $116.10 31.90% $247.80 68.10% 1999
94 鯊魚黑幫Shark Tale DW $363.50 $160.90 44.20% $202.70 55.80% 2004
95 蟲蟲危機A Bug's Life BV $363.40 $162.80 44.80% $200.60 55.20% 1998
96 十二羅漢Ocean's Twelve WB $362.70 $125.50 34.60% $237.20 65.40% 2004
97 決戰猩球Planet of the Apes Fox $362.20 $180.00 49.70% $182.20 50.30% 2001
98 玩具總動員Toy Story BV $362.00 $191.80 53.00% $170.20 47.00% 1995
99 黑日危機The World Is Not Enough MGM $361.80 $126.90 35.10% $234.90 64.90% 1999
100 虎膽龍威3 Die Hard: With A Vengeance Fox $361.20 $100.00 27.70% $261.20 72.30% 1995

⑸ 電鋸驚魂系列北美國內票房,全球票房分別是多少詳細點.給分.

1、《電鋸驚魂1》:北美票房——55,185,045。全球票房——103,096,345。(單位美元)

2、《電鋸驚魂2》:北美票房——87,039,965。全球票房——147,748,505。

3、《電鋸驚魂3》:北美票房——80,238,724。全球票房——164,874,275。

4、《電鋸驚魂4》:北美票房——63,300,095。全球票房——139,352,633。

5、《電鋸驚魂5》:北美票房——56,746,769。全球票房——113,864,059。

6、《電鋸驚魂6》:北美票房——27,693,292。全球票房——68,233,629。

7、《電鋸驚魂7》:北美票房——45,710,178。全球票房——136,150,434。

(5)絕地逃亡全球票房統計擴展閱讀

《電鋸驚魂》系列重要角色介紹

1、約翰·克萊默

作為該系列電影的第一主角兼第一反面人物,拼圖殺人狂的形象貫穿電鋸驚魂1至8。美國演員托賓·貝爾(Tobin Bell)飾演該角色。

約翰生動地稱這類測試為「游戲」,並以裁判的身份通過音頻錄音帶或視頻錄像帶(偶爾會直介面頭講述)來講解游戲者們的游戲任務及游戲規則

2、連恩·戴倫

上班休息時被襲擊,醒來時是在堅鋸的地方,阿曼達給她脖子上戴了裝有子彈並會發射的項圈。另一邊,她的丈夫傑夫被困在木箱里,如果傑夫通過考驗而堅鋸沒有死,她就將存活。但當傑夫通過考驗而她對堅鋸的手術又十分成功後,因受阿曼達嫉妒而被阿曼達射殺。

⑹ 華人主演電影的票房總額最高的男演員和女演員分別是哪幾個

華人主演電影票房總額最高的男演員非成龍莫屬!早在2016年4月,他擔任絕對主演的影片全球累計票房就超過200億人民幣(30億美元)。去年他又有《功夫瑜伽》《鐵道飛虎》《絕地逃亡》等3部影片累計票房超過30億元,今年還將有三四部影片上映,其他華人男演員在票房上對成龍大哥是望塵莫及。

票房總額最高的女演員是白百何,她主演的《捉妖記》《從你的全世界路過》《滾蛋吧腫瘤君》《私人訂制》都是高票房影片。雖然張雨綺主演的《美人魚》單部影片票房最高,但累計票房最高的還是白百何。個人私德暫且不論,她是當之無愧的票房女王。

我們喜歡的電影不是產生在這個年代,像少林寺,媽媽再愛我一次,父子老爺車,方世玉,黃飛鴻系列,星爺所有主演電影,林正英系列,發哥的阿郎等,這些票房統計都只有幾千萬,但我們對這些電影的熱愛是現在這些動輒幾億票房電影無法比的。

⑺ 絕地逃亡票房

看完了,我是在《小看影》看完全部了。基本上在不發表論的,代表個人意見。其實小說真的很好,比電視劇更細化人物的感情。這部電視劇拍很好了,演出了現實社會不同階層的真實面貌和想法,沒必要論誰好誰壞,用心去看就好,別就去看臉了那樣只能說明你是個不動腦子只會犯傻!

⑻ 截止至目前全球票房過10億美元的電影有哪些請詳細說一下

. 《阿凡達》 Avatar
2009 $20.392億
第67屆金球獎:最佳影片,最佳導演
中國內地電影票房總冠軍:¥9.1億
2009年北美電影票房冠軍:$5.945億
海外電影票房總冠軍:$14.448億

2. 《泰坦尼克號》Titanic
1997 $18.450億
第70屆奧斯卡:最佳影片,最佳導演,最佳視覺效果,最佳音效剪輯
最佳攝影,最佳服裝設計,最佳剪輯最佳原創歌曲
1997年北美電影票房冠軍:$6.008億
曾經海外電影票房總冠軍:$12.442億(保持12
曾經中國內地電影票房冠軍:¥3.595億(保持11年)

3. 《指環王3:王者歸來》
The Lord of the Rings: The Return of the King
2003 $11.193億
第76屆奧斯卡:最佳影片,最佳導演,最佳視覺效果,最佳改編劇本
最佳剪輯,最佳配樂,最佳化妝,最佳美術指導
最佳服裝設計,最佳音響,最佳原創歌曲
2003年北美電影票房冠軍:$3.770億

4. 《加勒比海盜2:亡靈寶藏》
Pirates of the Caribbean: Dead Man』s Chest
2006 $10.662億
第79屆奧斯卡:最佳視覺效果
2006年北美電影票房冠軍:$4.233億

5. 《蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士》 The Dark Knight
2008 $10.011億
2008年北美電影票房冠軍:$5.330億

⑼ 歷年全球票房冠軍都是什麼電影從1980年至今。還有歷史全球票房冠軍都是什麼,再加上票房成績是多少

好不容易找到了 第一個是全球票房 第二個是北美票房數字
1990年 小鬼當家 $533,800,000 $285,761,243
1991年 終結者2 $516,800,000 $204,843,345
1992年 阿拉丁 $502,400,000 $217,350,219
1993年 侏羅紀公園 $920,100,000 $357,067,947
1994年 獅子王 $789,300,000 $328,541,776
1995年 虎膽龍威3 $365,000,000 $100,012,499
1996年 獨立日 $813,200,000 $306,169,268
1997年 泰坦尼克號 $1,835,400,000 $600,788,188
1998年 後天 $554,600,000 $201,578,182
1999年 星戰前傳1 $925,600,000 $431,088,301
2000年 職業特工隊2 $565,400,000 $215,409,889
2001年 哈利波特與魔法石 $975,800,000 $317,575,550
2002年 指環王2雙塔奇兵 $918,700,000 $341,786,758
2003年 指環王3王者歸來 $1,118,900,000 $377,027,325
2004年 怪物史萊克2 $918,500,000 $441,226,247
2005年 哈利波特與火焰杯 $895,200,000 $290,013,036
2006年 加勒比海盜2亡命寶藏 $1,066,200,000 $423,315,812
2007年 加勒比海盜3世界盡頭 $961,000,000 $309,420,425
2008年 蝙蝠俠前傳黑暗騎士 $1,001,900,000 $530,917,814
2009年 阿凡達 $2,730,100,000 $749,491,002
2010年 愛麗絲夢遊仙境 $1,019,700,000 $334,191,110
2011年如果算上2010年聖誕檔的話目前為止最高的是
哈利波特與死亡聖器(上)$943,250,000 $291,600,000